Informazioni
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA - USR PER LA TOSCANA - UFFICIO VII GROSSETO
Torna alla Home della sezione Amministrazione Trasparente
- Categoria: Informazioni
- Visite: 3428
21/04/2010 - Manifesti e logo della rete scolastica provinciale di Grosseto. |
- Manifesto 1 - Manifesto 2 - Logo rete scolastica provinciale |
- Categoria: Informazioni
- Visite: 13330
ISTITUTI COMPRENSIVI | SCUOLA MEDIA; PLESSI | SEDI |
IC "G.Civinini" | ALBINIA | P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 7 |
**Fonteblanda | Via Tamerici, 1 | |
**Magliano | Via Oberdan, 15 | |
IC "O.Vannini - Lazzaretti" | CASTELDELPIANO | Via Di Montagna, 1/a |
**Arcidosso "Carducci" | Via Risorgimento, 26/a | |
IC "O.Orsini" | CAST.PESCAIA | Viale Kennedy, 14 |
*"Marina di GR "Fattori" | Via dell'Elba, 2 | |
IC "F.Tozzi" | CIVITELLA PAGANICO | Via Malavolti, 31 |
**Cinigiano | Piazzale Bruchi | |
**Arcille | P.zza della Repubblica | |
IC Follonica 1 sms. “L. Pacioli” | FOLLONICA | Via Gorizia, 11 |
IC Follonica 2 "Leopoldo II di Lorena" sms "Arrigo Bugiani" | FOLLONICA | Via Balducci 2 |
IC "G.Pascoli" | GAVORRANO | Via Delle Scuole, 14 |
**Scarlino | Via Citerni, 65 | |
IC Grosseto 1 "A.Manzi" sms "Da Vinci" | GROSSETO | Via Corelli, 3 |
IC Grosseto 2 sms "G.Pascoli" | GROSSETO | P.zza Fratelli Rosselli, 14 |
IC Grosseto 3 sms "G.Ungaretti" | GROSSETO | Via Sicilia, 16 |
IC Grosseto 4 sms "D.Alighieri" | GROSSETO | Viale Einaudi, 6/A |
IC Grosseto 5 sms "G.B.Vico" | GROSSETO | Via Rovetta, 35 |
IC Grosseto 6 sms "G.Galilei" | GROSSETO | Via Garigliano, 16 |
**Scansano "B.Croce" | Via Armando Diaz | |
IC "P.Aldi" | MANCIANO | P.zza Dante Alighieri, 1 |
**Capalbio | P.zza Provvidenza, 2 | |
**Marsiliana | Via Borgo | |
**Saturnia | Via bagno Secco | |
IC "Don C.Breschi" | MASSA MARITTIMA | Via Martiri di Niccioleta, 7 |
**Monterotondo | Via Garibaldi, 12 | |
**Montieri | Via Roma, 43 | |
IC "Don L. Milani" | ORBETELLO | Via Pola, 11 |
IC "Umberto I°" | PITIGLIANO | Piazza Dante Alighieri 19 |
**Sorano "Vanni" | Via San Marco, 6 | |
**Castellazzara | Via San Martino, 1 | |
IC Monte Argentario/Giglio | ISOLA DEL GIGLIO | Piazzale Sant'Andrea, 26 |
IC "G.Mazzini" | PORTO S.STEFANO | Via Dell’Appetito, 120 |
**Porto Ercole | Via Aiaccia | |
IC "P.Leopoldo di Lorena granduca di Toscana" | ROCCASTRADA | Via S. D'Acquisto, 1 |
**Ribolla | Via Dei Dormitori | |
IC "M.Pratesi" | SANTA FIORA | via Martiri di Niccioleta n. 27 |
**Roccalbegna | Via XXIV Maggio, 40 | |
**Semproniano | Viale Toscana, 53 | |
n.b.: ** sez. staccate |
- Categoria: Informazioni
- Visite: 3131
ISTITUTI COMPRENSIVI A.T. GROSSETO: PLESSI | |||
Cod.Istituto | Istituto Comprensivo | Cod.Plesso | Denominazione plesso |
GRIC81600V | IC Albinia "G. Civinini" | GREE816066 | PRIMARIA MONTIANO |
GREE816077 | PRIMARIA MAGLIANO | ||
GREE816022 | PRIMARIA FONTEBLANDA | ||
GREE816011 | PRIMARIA "R.FUCINI" ALBINIA | ||
GRIC81100Q | IC Castel del Piano "Vannini/Lazzeretti" | GREE81101T | PRIMARIA "L.SANTUCCI" CASTEL DEL PIANO |
GREE81103X | PRIMARIA "D.ALIGHIERI" ARCIDOSSO | ||
GREE81102V | PRIMARIA "E.TOTI" MONTENERO | ||
GREE811041 | PRIMARIA "I.TAMBURELLI" SEGGIANO | ||
GRIC80900Q | IC Castiglione della Pescaia "O. Orsini" | GREE80901T | PRIMARIA "G.PASCOLI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
GREE80902V | PRIMARIA "R.FUCINI" BURIANO | ||
GREE80903X | PRIMARIA "C.COLLODI" MARINA DI GROSSETO | ||
GRIC81700P | IC Civitella Paganico "F. Tozzi" | GREE81701R | PRIMARIA CIVITELLA PAGANICO |
GREE81702T | PRIMARIA CIVITELLA MARITTIMA | ||
GREE81703V | PRIMARIA CAMPAGNATICO | ||
GREE81704X | PRIMARIA ARCILLE | ||
GREE817051 | PRIMARIA "G.ALFIERI" CINIGIANO | ||
GREE817062 | PRIMARIA MONTICELLO AMIATA | ||
GRIC827009 | IC Follonica 1 | GREE82701B | PRIMARIA "G.RODARI" FOLLONICA |
GREE82703D | PRIMARIA "I.CALVINO" FOLLONICA | ||
GREE82702C | PRIMARIA "D.CIMAROSA" FOLLONICA | ||
GRIC828005 | IC Follonica 2 "Leopoldo II di Lorena" | GREE828017 | PRIMARIA "DON L.MILANI" FOLLONICA |
GREE828028 | PRIMARIA "B.BUOZZI" FOLLONICA | ||
GRIC81800E | IC Gavorrano "G. Pascoli" | GREE81805R | PRIMARIA "P. BARBERINI" SCARLINO |
GREE81804Q | PRIMARIA "L. DA VINCI" GIUNCARICO | ||
GREE81803P | PRIMARIA "R. ROMOLI" CALDANA | ||
GREE81801L | PRIMARIA "G.PASCOLI" GAVORRANO | ||
GREE81802N | PRIMARIA "R. FUCINI" BAGNO DI GAVORRANO | ||
GREE81806T | PRIMARIA "DE AMICIS" SCARLINO SCALO | ||
GRIC830005 | IC Grosseto 1 "Alberto Manzi" | GREE830017 | PRIMARIA VIA MASCAGNI |
GREE830028 | PRIMARIA "P.ALDI" VIA SCANSANESE | ||
GREE830039 | PRIMARIA "C.PORCIATTI" RISPESCIA | ||
GRIC829001 | IC Grosseto 2 | GREE829013 | PRIMARIA "G.TOMBARI" VIA MAZZINI |
GREE829035 | PRIMARIA VIA ANCO MARZIO | ||
GREE829024 | PRIMARIA "M.VERGARI" ROSELLE | ||
GRIC831001 | IC Grosseto 3 | GREE831024 | PRIMARIA "S.D'ACQUISTO" VIA JUGOSLAVIA |
GREE831013 | PRIMARIA "A.GABELLI" VIA SICILIA | ||
GRIC83200R | IC Grosseto 4 | GREE83201V | PRIMARIA VIA EINAUDI |
GREE83202X | PRIMARIA VIA GIOTTO | ||
GRIC83300L | IC Grosseto 5 | GREE83302Q | PRIMARIA "R. FUCINI" BARBANELLA |
GREE83303R | PRIMARIA "CONCIALINI" BRACCAGNI | ||
GREE83301P | PRIMARIA "P.PASCUCCI" VIA ROVETTA | ||
GRIC82600D | IC Grosseto 6 | GREE82601G | PRIMARIA "C. SABATINI" ISTIA D'OMBRONE |
GREE82603N | PRIMARIA "UMBERTO I" SCANSANO | ||
GREE82602L | PRIMARIA "E.TOTI" VIA MONTEBIANCO GROSSETO | ||
GREE82604P | PRIMARIA POMONTE | ||
GRIC82100A | IC Manciano "P. Aldi" | GREE82101C | PRIMARIA "P.ALDI" MANCIANO |
GREE82102D | PRIMARIA MARSILIANA | ||
GREE82103E | PRIMARIA SATURNIA | ||
GREE82104G | PRIMARIA CAPALBIO | ||
GREE82105L | PRIMARIA BORGO CARIGE | ||
GREE82106N | PRIMARIA CAPALBIO SCALO | ||
GRIC815003 | IC Massa Marittima "Don C. Breschi" | GREE81506A | PRIMARIA MASSA MARITTIMA |
GREE815037 | PRIMARIA MONTEROTONDO | ||
GREE815026 | PRIMARIA MONTIERI | ||
GREE815015 | PRIMARIA BOCCHEGGIANO | ||
GREE815048 | PRIMARIA VALPIANA | ||
GREE815059 | PRIMARIA PRATA | ||
GRIC82500N | IC Monte Argentario Giglio | GREE82501Q | PRIMARIA P.LE S.ANDREA PORTO S.STEFANO |
GREE82503T | PRIMARIA "C.PISACANE" ISOLA DEL GIGLIO | ||
GRIC82400T | IC Orbetello "Don L. Milani" | GREE824021 | PRIMARIA NEGHELLI |
GREE824032 | PRIMARIA ORBETELLO SCALO | ||
GRIC82000E | IC Pitigliano "Umberto I" | GREE82001L | PRIMARIA "UMBERTO I" PITIGLIANO |
GREE82002N | PRIMARIA "UMBERTO I" SORANO | ||
GREE82003P | PRIMARIA "DE AMICIS" CASTELL'AZZARA | ||
GRIC81300B | IC Porto S.Stefano "G. Mazzini" | GREE81301D | PRIMARIA "G.LOMBARDO RADICE" PORTO ERCOLE |
GRIC81900A | IC Roccastrada "Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana" | GREE81905L | PRIMARIA STICCIANO SCALO |
GREE81902D | PRIMARIA RIBOLLA | ||
GREE81901C | PRIMARIA ROCCASTRADA | ||
GREE81904G | PRIMARIA "C.COLLODI" SASSOFORTINO | ||
GRIC822006 | IC Santa Fiora "M. Pratesi" | GREE822018 | PRIMARIA "M.PRATESI" SANTA FIORA |
GREE822029 | PRIMARIA "A.GHEZZI" ROCCALBEGNA | ||
GREE82204B | PRIMARIA SEMPRONIANO | ||
n° 21 Istituto Comprensivi | totale 73 plessi di Scuola Primaria |
- Categoria: Informazioni
- Visite: 4076