SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    1
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       1   MASSAI                     EUGENIA              07/02/1942  (RM)       12              60            20,0           92,0
       2   BIONDI                     MARIA GRAZIA         27/05/1951  (LU)       12              60            20,0           92,0
       3   BANCALA'                   IVO                  19/02/1948  (GR)       12              58            20,0           90,0
       4   ULIVIERI                   MARIA                08/10/1949  (GR)       12              58            20,0           90,0
       5   CONSALVI                   SILVANA              12/02/1950  (RM)       12              58            20,0           90,0
       6   PISTELLI                   NEDA                 07/03/1950  (GR)       12              58            20,0           90,0
       7   FRIZZI                     DORIANA              29/04/1951  (GR)       12              58            20,0           90,0
       8   ULPIANI                    MARIA ANTONIA        16/05/1951  (RM)       12              58            20,0           90,0
       9   TUFANO                     MARGHERITA           22/03/1952  (NA)       20              58            12,0           90,0
      10   STACCHINI                  MARIA ANGELA         19/06/1953  (GR)       12              60            18,0           90,0
      11   DOMINICI                   MAURO                03/08/1953  (GR)       12              58            20,0           90,0
      12   SIMONE                     LETIZIA              15/11/1953  (CE)       12              58            20,0           90,0
      13   FATARELLA                  MARIA RITA           17/12/1953  (GR)       12              58            20,0           90,0
      14   DANI                       LUELLA               19/03/1954  (GR)       12              58            20,0           90,0
      15   FATARELLA                  NADIA                20/11/1954  (GR)       12              58            20,0           90,0
      16   PAPALINI                   LICIA                25/01/1955  (GR)       12              58            20,0           90,0
      17   ARMINI                     LORI                 21/12/1955  (GR)       12              58            20,0           90,0
      18   FRANCARDI                  PATRIZIA             23/09/1956  (SI)       12              58            20,0           90,0
      19   MUGNAIOLI                  ALESSANDRA           12/05/1957  (GR)       12              58            20,0           90,0
      20   PIERI                      CARLA                19/09/1950  (GR)       12              58            19,5           89,5
      21   BOCCI                      FILOMENA             24/02/1956  (FG)       12              58            19,5           89,5
      22   NUNES                      CARLA ALBERTA        19/01/1946  (GR)        8              60            20,0           88,0
      23   CAMPODONICO                GIOVAMPAOLO          14/03/1947  (GR)       12              60            16,0           88,0
      24   NETTI                      ANNA                 10/03/1949  (GR)       12              58            18,0           88,0
      25   LIONTI                     MAURICIO             16/01/1956  (EE)       12              56            20,0           88,0
      26   VALENTI                    CLAUDIO              22/12/1950  (GR)       12              60            15,0           87,0
      27   DE CICCO                   GIUSEPPINA           18/09/1950  (AV)       12              58            16,5           86,5
      28   GOVI                       MARESA               22/09/1953  (GR)       12              54            20,0           86,0
      29   VEDOVI                     FIORELLA             09/01/1948  (GR)       12              58            15,5           85,5
      30   ZICCA                      MANOLA               13/11/1955  (GR)       12              56            17,0           85,0
      31   GALLORINI                  GINA                 14/02/1957  (GR)       12              58            15,0           85,0
      32   PIANELLI                   ANNA PAOLA           02/11/1948  (GR)       12              56            16,5           84,5
      33   BARZAGLI                   ORIETTA              12/12/1956  (GR)       12              56            16,5           84,5
      34   MENNELLA                   ANNA                 08/03/1949  (GR)       12              52            20,0           84,0
      35   PERUGINI                   TAMIRA               09/02/1951  (VT)       12              58            14,0           84,0
      36   LEONI                      DORI                 15/12/1954  (GR)       12              52            20,0           84,0
      37   NICCOLAI                   ANGELA               01/12/1947  (GR)       12              58            12,5           82,5
      38   MEDEI                      ADRIANA              08/01/1948  (GR)       12              60            10,5           82,5
      39   MARTELLINI                 OLGA                 18/01/1955  (GR)       12              56            14,5           82,5
      40   GALGANI                    SIMONETTA            25/01/1955  (GR)       12              58            12,5           82,5
      41   PECCIANTI                  GIULIANA             13/03/1950  (GR)        4              60            18,0           82,0
      42   FASTELLI                   RITA PAOLA           04/10/1953  (GR)        4              58            20,0           82,0
      43   BARICCI                    NEVA                 10/12/1953  (GR)       12              58            11,5           81,5
      44   CORONA                     FRANCESCA MARIA      27/08/1955  (EE)       12              58            11,5           81,5
      45   FAZZI                      GIULIANO             31/03/1944  (GR)        8              58            15,0           81,0
      46   PULITI                     MONALDA              26/10/1947  (SI)       12              58            11,0           81,0
      47   PORRI                      GIOV.BATTISTA        07/02/1945  (GR)       12              60             8,0           80,0
      48   TOLLAPI                    LUCIANA              13/12/1952  (GR)       12              58             9,5           79,5
      49   CIAFFARAFA'                SILVIA               01/03/1959  (GR)       20              40            17,5           77,5
      50   SOLARI                     PAOLA                23/01/1939  (GR)        8              51            18,0           77,0
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    2
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
      51   CHIAVACCI                  PRIMO                09/10/1945  (VT)        4              56            16,0           76,0
      52   SEGATO                     GRAZIELLA            01/05/1957  (GR)        4              52            20,0           76,0
      53   QUATTRINI                  ORETTA               15/10/1948  (GR)        8              57            10,5           75,5
      54   FERRETTI                   MORENO               07/06/1949  (GR)        8              60             7,5           75,5
      55   PIZZARELLI                 DIEGO                02/11/1954  (MI)       12              42            20,0           74,0
      56   GUERRINI                   MARIA LIA            06/07/1950  (GR)       12              58             2,0           72,0
      57   BERTINI                    VANNA                31/07/1954  (GR)        8              54            10,0           72,0
      58   FIORAVANTI                 GIULIANA             21/03/1957  (GR)       12              40            20,0           72,0
      59   BARBERO                    PIERANGELA           18/04/1955  (GR)       12              42            17,5           71,5
      60   DEL BIANCO                 SUSANNA              23/12/1955  (GR)        8              58             5,5           71,5
      61   CONTI                      MANUELA              05/06/1955  (GR)       12              50             8,5           70,5
      62   CROCIANI                   NEVIA                22/05/1947  (GR)        4              58             8,0           70,0
      63   MODICA                     ANGELA               13/12/1957  (GR)       12              38            20,0           70,0
      64   PELLEGRINI                 MARZIA               20/12/1961  (SI)       12              38            20,0           70,0
      65   MAYER                      GIOVANNI             29/06/1962  (TS)       12              38            20,0           70,0
      66   BELLUMORI                  ROBERTO              17/03/1950  (GR)       12              40            17,5           69,5
      67   CIACCI                     GABRIELLA            06/01/1955  (GR)       12              50             7,5           69,5
      68   POLETTI                    DANIELA              23/03/1958  (GR)       12              37            20,0           69,0
      69   GRILLO                     DALIDA               18/04/1961  (GR)       12              38            19,0           69,0
      70   BROGI                      ENRICO               22/04/1961  (GR)       12              44            12,0           68,0
      71   RAPPOLI                    DANIELE              26/06/1962  (GR)       12              36            20,0           68,0
      72   BARGAGLI                   AVIANO               25/01/1953  (GR)       12              46             9,5           67,5
      73   BALLERINI                  DONATELLA            21/09/1959  (GR)       12              42            13,5           67,5
      74   STASIO                     DONATO               30/09/1953  (SA)       12              37            17,5           66,5
      75   ROSSI                      DINA                 11/11/1941  (GR)       12              40            14,0           66,0
      76   SILVIA                     BRIGIDA              25/05/1956  (CT)       12              48             6,0           66,0
      77   VASCONI                    NIVA                 17/03/1948  (GR)        4              56             4,5           64,5
      78   BALDONI                    LORIS                21/01/1954  (GR)       12              33            19,5           64,5
      79   PAGANUCCI                  SONIA                01/02/1951  (GR)       12              41            10,5           63,5
      80   COGROSSI                   ROSALIA              01/10/1945  (GR)       20              23            20,0           63,0
      81   GINOLFI                    MARIA                04/07/1961  (AV)       12              44             6,5           62,5
      82   PINZUTI                    LAURA                05/01/1953  (SI)       12              37            13,0           62,0
      83   ZUCCHERO                   MARIA ROSARIA        01/01/1959  (RG)        8              40            13,0           61,0
      84   CARROZZI                   ROSELLA              11/05/1957  (GR)       12              36            12,0           60,0
      85   VAGNOZZI                   PATRIZIA             13/08/1953  (RM)       12              25            19,5           56,5
      86   MEONI                      ANTONELLA            20/11/1961  (GR)       12              32            12,5           56,5
      87   MARZOCCHI                  LETIZIA              21/02/1964  (GR)       12              28            16,5           56,5
      88   VERZIERI                   LUCIANO              20/09/1958  (GR)       12              24            17,5           53,5
      89   PALLA                      ISABELLA             27/12/1960  (GR)       20              16            17,5           53,5
      90   MIATTO                     ALIDA                09/06/1962  (GR)       12              23            17,5           52,5
      91   BRACCI                     MANUELA              06/03/1955  (GR)       12              38             0,0           50,0
      92   LI VIGNI                   GIORDANA             26/01/1962  (GR)       12              18            20,0           50,0
      93   FURZI                      DANIELA              24/04/1957  (GR)       12              23            14,5           49,5
      94   GIABBANI                   ANNA MARIA           01/10/1957  (GR)       18              21            10,5           49,5
      95   BIAGIOLI                   MARIA                02/05/1962  (GR)       12              27            10,0           49,0
      96   DINELLI                    PAOLA                23/09/1959  (GR)       12              30             6,5           48,5
      97   RAPPUOLI                   LAURA                30/06/1960  (SI)       12              18            18,5           48,5
      98   TOZZI                      MARCO                01/01/1963  (FI)       12              20            16,5           48,5
      99   CAGNESCHI                  PAOLA                25/06/1957  (GR)       12              24            12,0           48,0
     100   MATERAZZI                  DONATELLA            15/02/1957  (GR)       12              29             6,5           47,5
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    3
PROFILO AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
     101   ROSATI                     ROSELLA              26/08/1957  (GR)       12              21            14,0           47,0
     102   RENAIOLI                   DONELLA              06/02/1960  (GR)       12              18            17,0           47,0
     103   GIOMARELLI                 LUANA                02/10/1962  (GR)       12              15            20,0           47,0
     104   PAONE                      WILMA                22/02/1966  (RC)       12              28             6,0           46,0
     105   DAMIANI                    ANTONIO              06/07/1968  (CE)       12              18            15,5           45,5
     106   MACRINI                    EUGENIA GIOVANNA     05/10/1954  (TE)       12              16            17,0           45,0
     107   BLANCHARD                  ANTONELLA            06/12/1954  (GR)       12              26             7,0           45,0
     108   BIANCHI                    FIORELLA             01/02/1961  (GR)       12              17            16,0           45,0
     109   TALLARIDA                  GIUSEPPE             05/12/1963  (PI)       20              18             7,0           45,0
     110   CHIUSOLI                   MASSIMO              05/12/1949  (PN)       20              22             2,5           44,5
     111   DEL MORO                   ANGELA RITA          02/08/1956  (GR)       12              20            12,5           44,5
     112   NENCINI                    MARIA DEL FIORE      22/10/1961  (LI)       12              18            14,5           44,5
     113   ROSSI                      ROBERTA              25/08/1958  (GR)       12              30             1,5           43,5
     114   LOFFREDO                   LUIGINA              28/10/1948  (GR)       12              19            12,0           43,0
     115   D'ELIA                     ROSANNA              16/04/1957  (SA)       20              12            10,5           42,5
     116   SOLDATI                    TAMARA               29/01/1954  (GR)       20              16             6,0           42,0
     117   PALOMBA                    NUNZIA               30/04/1960  (NA)       12              14            15,5           41,5
     118   CHIAROTTI                  ANTONELLA            10/01/1959  (GR)       12              23             5,0           40,0
     119   FIORENTINO                 TONIA                06/02/1960  (BA)       12              15            13,0           40,0
     120   QUATTROCCHI                RITA                 24/03/1959  (RM)       12              19             8,5           39,5
     121   PICCHIANTI                 STEFANO              02/08/1957  (GR)       12              14            13,0           39,0
     122   DI MARTINO                 MARIA                02/08/1959  (GR)       12              16            11,0           39,0
     123   SIGNORI                    CLAUDIO              21/01/1960  (GR)        4              25            10,0           39,0
     124   ESPOSITO                   GIACOMO LUCIO        29/09/1955  (NA)       12              23             3,0           38,0
     125   CAMARRI                    GIULIA               15/08/1958  (GR)       20              10             7,5           37,5
     126   SCOVAVENTI                 LUCIANA              31/03/1956  (GR)       12              16             7,0           35,0
     127   VONGHER                    MARIA SERENA         14/02/1968  (GR)       12              12            11,0           35,0
     128   MAGI                       SONIA                24/05/1958  (GR)        4              22             7,5           33,5
     129   MANGANI                    SILVIA               09/03/1961  (GR)       12              13             7,5           32,5
     130   VERDI                      PAOLO                25/07/1953  (GR)        4              28             0,0           32,0
     131   COSTANZO                   ROSELLA              08/03/1958  (GR)       12              18             1,5           31,5
     132   MAGRINI                    FABIOLA              30/01/1962  (RM)       12              15             3,5           30,5
     133   BIAGIOTTI                  ROBERTA              24/01/1961  (GR)       12              16             0,5           28,5
     134   ROMANO                     ANTONIETTA           09/01/1959  (NA)       12              11             2,5           25,5
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       1   FARALLI                    MARIO                09/10/1951  (GR)       12              58            17,5           87,5
       2   BINDOCCI                   SANDRA               15/08/1956  (GR)       12              56            19,5           87,5
       3   CORSINI                    AURELIO              07/11/1949  (GR)       12              58            16,5           86,5
       4   MASSAI                     GIULIANO             10/10/1949  (GR)        8              60            16,5           84,5
       5   DANESI                     VINCENZO             23/08/1954  (GR)       12              52            20,0           84,0
       6   CHERUBINI                  CLAUDIO              16/05/1954  (GR)       12              58            13,0           83,0
       7   FRANCESCHETTI              ROBERTO              25/06/1956  (GR)        8              58            15,0           81,0
       8   PATRONE                    LORENZO              06/08/1953  (BN)       12              58            10,5           80,5
       9   SOLARI                     DINO                 27/03/1954  (PI)       12              52            16,5           80,5
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    4
PROFILO AT - ASSISTENTE TECNICO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
      10   FREGUGLIA                  MARIO                09/09/1949  (GR)       12              60             8,0           80,0
      11   BARGAGLI                   ATTILIO              19/05/1953  (GR)       12              58             9,5           79,5
      12   ROSSI                      LAURO                02/12/1958  (GR)        8              58            13,5           79,5
      13   GALATOLO                   CARLO                09/05/1959  (GR)       12              48            17,0           77,0
      14   BRIZZI                     MARIA BEATRICE       26/07/1957  (GR)       12              56             8,0           76,0
      15   MARRATA                    DANIELE              09/05/1955  (GR)       12              56             7,5           75,5
      16   RUFFALDI SANTORI           BRUNO                02/08/1956  (GR)       12              56             6,0           74,0
      17   CALESTRINI                 REMO                 22/04/1947  (SI)       12              58             3,0           73,0
      18   ORIZZONTE                  FEDERICO             12/01/1960  (NA)       12              40            17,0           69,0
      19   DETTI                      FIAMMA               06/09/1956  (GR)       12              40            15,0           67,0
      20   ZUFFI                      ALESSANDRO           13/02/1953  (GR)       12              34            15,0           61,0
      21   DIBIASE                    COSIMO               29/01/1965  (FG)       12              30            16,5           58,5
      22   CRESTI                     PAOLO CELSO          03/12/1948  (GR)       12              36            10,0           58,0
      23   DI RESTA                   CLAUDIO              01/02/1963  (RM)       12              29            15,5           56,5
      24   BIAGIOTTI                  LAURA                06/01/1963  (GR)       12              32             8,5           52,5
      25   VICHI                      GRAZIANO             24/02/1963  (GR)        8              36             8,0           52,0
      26   LABIANCA                   CARMELA              10/02/1967  (BA)       12              24            15,5           51,5
      27   RICCIARDI                  TIZIANA              07/09/1954  (GR)       12              30             8,5           50,5
      28   INNOCENTI                  MASSIMILIANO         14/02/1966  (GR)       12              24            13,5           49,5
      29   CRISSANTU                  SVETLANA             11/05/1967  (GR)        6              14            10,5           30,5
      30   CELLINI                    PALMIERO             26/03/1956  (GR)        8              18             3,0           29,0
      31   MANCINO                    ANTONIO              20/06/1963  (PA)        8              14             6,5           28,5
      32   MAISTO                     GIOVANNI             21/05/1958  (NA)       12              10             4,0           26,0
      33   BENSI                      CATIA                24/04/1954  (SI)       12              12             1,5           25,5
PROFILO CO - CUOCO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       1   PISAPIA                    ANTONIETTA           13/04/1966  (EE)        6              12             8,5           26,5
PROFILO CR - COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETT
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       1   FARSI                      RICCARDO             17/06/1972  (GR)       12               6             0,0           18,0
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       1   FAZZI                      MAGDA                22/02/1951  (GR)       12              52            18,0           82,0
       2   FIORENTINO                 VINCENZINA           06/02/1943  (GR)        6              56            19,5           81,5
       3   RAFFI                      MARIA GRAZIA         28/04/1954  (GR)       12              50            19,0           81,0
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    5
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
       4   DIACINTI                   VINA                 26/01/1954  (GR)       12              52            15,0           79,0
       5   CALZOLANI                  CLAUDIO              06/10/1955  (GR)       12              50            13,0           75,0
       6   PETRONI                    FIORELLA             31/03/1943  (GR)        4              54            16,5           74,5
       7   D'URZO                     SALVATORE            26/03/1951  (NA)        4              54            16,5           74,5
       8   CESARI                     EDI                  30/10/1955  (GR)        4              60            10,5           74,5
       9   MARRANCI                   DELIA                18/07/1941  (GR)        4              58            12,0           74,0
      10   GIAGNONI                   EMILIA               16/09/1948  (GR)        4              56            12,5           72,5
      11   TORLAI                     RITA                 05/04/1956  (GR)       18              44            10,5           72,5
      12   FERRARI                    ANTONELLA            01/01/1961  (GR)       12              46            14,0           72,0
      13   GIANNARELLI                SABATINA             25/11/1946  (GR)        4              52            15,5           71,5
      14   SCIALDONE                  VELIA                31/03/1948  (CE)       12              42            17,5           71,5
      15   ROSINI                     MAURO                16/01/1949  (GR)        4              54            13,5           71,5
      16   LANDI                      TIZIANA              29/05/1955  (GR)       20              34            17,5           71,5
      17   PONIZ                      CLAUDIO              04/01/1956  (GR)        4              56            11,0           71,0
      18   ANDREI                     PAOLO                17/10/1957  (GR)       12              46            12,0           70,0
      19   PALLOTTA                   MARIA CELESTE        30/04/1960  (VT)       12              42            16,0           70,0
      20   CIACCI                     MARUSCA              06/01/1954  (GR)        4              54            11,5           69,5
      21   INNOCENTI                  CARLA                06/06/1956  (GR)        8              50            11,5           69,5
      22   LANFORTI                   EMANUELITA           16/05/1950  (GR)        4              50            15,0           69,0
      23   D'AMBROSI                  ANIELLO              26/07/1950  (SA)        4              56             9,0           69,0
      24   ACCARIGI                   SILVANA              16/06/1946  (GR)        4              54            10,0           68,0
      25   LAZZERONI                  GRAZIANO             20/09/1953  (GR)        4              58             5,5           67,5
      26   FERRARI                    LUCIA                13/11/1949  (GR)        4              48            14,5           66,5
      27   ROSSI                      ROSSELLA             24/01/1957  (GR)        4              50            12,5           66,5
      28   SCOTTO                     ILDE                 19/02/1949  (GR)        4              54             7,5           65,5
      29   ARMINI                     GIGLIOLA             22/01/1965  (GR)       12              32            20,0           64,0
      30   DE LUCA                    CONCETTA             16/04/1941  (TE)        0              60             2,5           62,5
      31   DI BIASE                   FILOMENA             03/04/1955  (CB)        8              42            12,5           62,5
      32   MARIOTTI                   MARIA ARGENTINA      24/01/1962  (GR)        4              50             8,5           62,5
      33   NAPPI                      MARIA GRAZIA         27/04/1947  (LI)       12              39            11,0           62,0
      34   BRANCA                     DANIELE              01/11/1948  (AV)        4              44            13,5           61,5
      35   DI BENEDETTO               MARIA SECONDA        12/11/1940  (AQ)        4              42            14,5           60,5
      36   CASTELLANI                 MARIA GRAZIA         26/12/1943  (GR)        8              38            14,5           60,5
      37   CIANCHI                    FRANCA               24/02/1956  (GR)        4              46            10,5           60,5
      38   BERTINI                    ROBERTA              23/11/1948  (GR)        0              52             8,0           60,0
      39   RICCI                      LEONELLO             26/10/1953  (GR)        4              54             2,0           60,0
      40   SEBASTIANI                 DIRCE                21/09/1954  (GR)       12              28            20,0           60,0
      41   RAIOLA                     AURORA               22/09/1954  (NA)        4              52             3,5           59,5
      42   MAMMOLITI                  TERESA NATALINA      21/12/1960  (RC)       12              34            13,5           59,5
      43   CICALONI                   GIULIA               10/01/1950  (GR)        4              52             3,0           59,0
      44   MENICHETTI                 SERENA               01/05/1955  (GR)       12              35            11,5           58,5
      45   MEGLIORIN                  MAURO                22/04/1961  (GR)       12              33            13,5           58,5
      46   BUONI                      MARIA TERESA         01/07/1961  (GR)        4              44            10,5           58,5
      47   SIMONELLI                  RITA                 02/05/1962  (GR)       12              30            16,5           58,5
      48   FERRARO                    ANNA                 21/01/1945  (AV)        4              41            13,0           58,0
      49   MANGANELLI                 SILVANA              27/10/1948  (GR)        4              34            20,0           58,0
      50   SESTIGIANI                 FURIO                18/10/1956  (GR)       12              38             8,0           58,0
      51   PRESTA                     PIERANGELA           05/07/1943  (GR)        4              42            11,5           57,5
      52   VECCHIONI                  MASSIMO              23/12/1961  (PI)       12              34            11,5           57,5
      53   CECCARELLI                 LUCIANA              11/01/1967  (GR)       12              30            15,5           57,5
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
UFFICIO OPERANTE: CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI GROSSETO                                                          PAG.    6
PROFILO CS - COLLABORATORE SCOLASTICO
POSIZIONE                   DATI ANAGRAFICI               DATA E PROV. NAS.    PUNTI TIT.       PUNTI      PUNTI CREDITI   PUNTEGGIO
                                                                                STUDIO         SERVIZIO       PROFESS.       TOTALE
      54   SALVADORI                  GABRIELLA            18/05/1946  (GR)        4              44             9,0           57,0
      55   BARNI                      MARIA GRAZIA         25/01/1957  (GR)       12              28            17,0           57,0
      56   RISPOLI                    NICOLA               25/02/1962  (GR)       12              34            11,0           57,0
      57   VEGNI                      BEATRICE             23/12/1966  (GR)       12              32            12,5           56,5
      58   ROMAGNOLI                  OLIVA                07/10/1945  (GR)        4              42            10,0           56,0
      59   SENESI                     MARZIA               17/01/1957  (GR)       12              34            10,0           56,0
      60   VICARELLI                  SERENA               28/10/1961  (GR)       12              28            16,0           56,0
      61   MAMMOLITI                  ANTONIO              05/02/1963  (RC)       12              24            20,0           56,0
      62   PIOMBONI                   LORIANA              21/01/1944  (GR)        8              42             5,5           55,5
      63   CAGNESCHI                  COSETTA              14/03/1953  (GR)        4              38            13,5           55,5
      64   BAFFETTI                   ALESSANDRA           31/01/1958  (GR)        8              38             9,5           55,5
      65   MICOZZI                    DAVID                14/02/1962  (RM)       12              32            11,5           55,5
      66   SOLIMENO                   CIRO                 08/12/1945  (NA)        4              40            11,0           55,0
      67   D'ANGELO                   MARCO                11/02/1955  (MN)       12              26            17,0           55,0
      68   FEDELI                     GERMANA              21/02/1955  (MC)       12              36             7,0           55,0
      69   DANI                       CINZIA               24/08/1957  (GR)       12              34             9,0           55,0
      70   VENTURINI                  DEBORA               21/01/1958  (GR)       12              38             5,0           55,0
      71   MAZZELLA                   DOMENICO             15/10/1960  (GR)        4              40            11,0           55,0
      72   CHITI                      CLAUDIA              03/11/1968  (GR)       12              32            11,0           55,0
      73   MENALE                     FRANCESCO            08/02/1954  (CE)        4              42             8,5           54,5
      74   PICCIRILLO                 MONICA               22/10/1963  (GR)       12              30            12,0           54,0
      75   ROMANI                     MARIA LETIZIA        02/08/1964  (GR)       12              29            13,0           54,0
      76   DEL GAISO                  ANTONINA             20/07/1965  (CZ)       12              30            12,0           54,0
      77   SODI                       MINOLFA              19/04/1950  (SI)        4              38            11,5           53,5
      78   BERRETTI                   TEA                  28/05/1951  (GR)        4              44             5,5           53,5
      79   LEONETTI                   PIETRO               14/07/1956  (CE)        8              34            11,5           53,5
      80   SANTIMARIA                 GRAZIANO             21/06/1959  (GR)        4              36            13,5           53,5
      81   FERI                       MAURO                07/06/1964  (GR)       12              32             9,5           53,5
      82   COZZI                      MONICA               16/08/1966  (VA)        4              38            11,5           53,5
      83   SEVERI                     FABIO                06/07/1963  (GR)        6              34            13,0           53,0
      84   SEBASTIANI                 MARISA               30/01/1953  (VT)       12              32             8,5           52,5
      85   FROSONI                    DANIELA              19/05/1960  (GR)       12              22            18,5           52,5
      86   GOVERNI                    MARIA ANGELA         31/07/1960  (GR)       12              28            12,5           52,5
      87   BOSCHI                     ELIANA               13/11/1966  (GR)       12              24            16,5           52,5
      88   MENCAGLI                   ELENA                12/03/1959  (GR)       12              26            14,0           52,0
      89   MERLI                      CARLA                14/05/1959  (GR)       12              28            12,0           52,0
      90   BELLONI                    CARLA                24/01/1967  (GR)       12              28            12,0           52,0
      91   BRILLI                     MOIRA                03/01/1968  (GR)       12              24            16,0           52,0
      92   TREZZA                     MARGHERITA           11/09/1949  (SA)        4              38             9,5           51,5
      93   SAVELLI                    MARIA GRAZIA         12/03/1948  (AR)        4              34            13,0           51,0
      94   BIANCIARDI                 LAURENZA             08/10/1952  (GR)        4              34            13,0           51,0
      95   D'AMELIO                   GILDA                03/05/1959  (CE)       12              28            11,0           51,0
      96   BERNABINI                  ENZO                 04/02/1963  (GR)        8              32            11,0           51,0
      97   FARIOLI                    FIORENZA             24/06/1949  (GR)        4              44             2,5           50,5
      98   BELLUMORI                  PINA                 07/02/1950  (GR)        4              40             6,5           50,5
      99   CONTI                      FIORENZA             19/07/1951  (GR)        4              46             0,5           50,5
     100   RULLO                      ARMANDO              23/12/1952  (RC)        4              34            12,5           50,5
     101   CESARETTI                  SUSANNA              15/04/1958  (GR)       12              32             6,5           50,5
     102   ALLEGRINI                  MASSIMO              08/06/1959  (GR)        4              38             8,5           50,5
     103   MOSCATELLI                 CLAUDIA              31/01/1966  (GR)       12              33             5,5           50,5
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE                                                                     SS-13-HN-XX095
GRADUATORIA PROVVISORIA PER APPLICAZIONE ART. 7 CCNL 7.12.2005                                                        19/07/2006
